PROGRAMA MAESTRIA EN MATEMATICAS APLICADAS
Contribuir con la capacidad de operar con lenguaje matemático y fortalecer las capacidades de pensar ordenadamente, razonar, argumentar, comunicarse con otros códigos, modelar situaciones problemáticas, interpretar el lenguaje formal y simbólico y resolver problemas.
MISIÓN
La Maestría en Matemáticas Aplicadas, formar profesionales altamente calificados para resolver problemas en diversos contextos utilizando técnicas matemáticas, fomentando la investigación y contribuyendo con la sociedad.
VISIÓN
La Maestría en Matemáticas Aplicadas de la Universidad de Carabobo, preparar profesionales para aplicar las matemáticas a la resolución de problemas en diversos sectores, con un enfoque en la actualización constante, la excelencia académica y la aplicación práctica.
Programa Maestría en Matemáticas Aplicadas
Grado académico: Magister en Matemáticas Aplicadas
Líneas de Investigación: Estadística Computacional e Investigación Operativa Cómputo y Visualización Científica
Publicado en Gaceta Oficial No. 40.460 de fecha 23-07-2014
Coordinador: Dr. Luis A. RODRÍGUEZ. larodri@uc.edu.ve
Contacto: Dirección de Postgrado FaCyT-UC
Dirección: Universidad de Carabobo, Facultad Experimental de Ciencias y Tecnología, Ciudad Universitaria- Campus Bárbula, Adyacente al Arco de Bárbula, Apartado Postal 2005
Teléfono: +58 0412-1639953
e-mail: postgrado.facyt@uc.edu.ve
País: Venezuela – Valencia, Estado Carabobo
Código | Asignatura | UC | HT | HP | TIPO | Observación |
Primer Trimestre | ||||||
MMA-101 | Álgebra Lineal y Aplicaciones | 4 | 4 | Teórica | Obligatoria | |
MMA-102 | Probabilidades y Estadística | 4 | 4 | Teórica | Debe inscribir una según el área de conocimiento. | |
MMA-103 | Métodos Numéricos | 4 | 4 | Teórica | ||
MMA-104 | Programación Lineal | 4 | 4 | Teórica | ||
Subtotal UC | El trimestre suma un total de ocho (08) unidades crédito | |||||
Segundo Trimestre | ||||||
Ver Obs. | Electiva I | 4 | 4 | Teórica | Ver Obs. | |
Ver Obs. | Electiva II | 4 | 4 | Teórica | Ver Obs. | |
Subtotal UC | El trimestre suma un total de ocho (08) unidades crédito | |||||
Tercer Trimestre | ||||||
MMA-301 | Seminario de Modelado Matemático | 3 | 4 | Teórica | ||
MMA-302 | Seminario I | 2 | 2 | Teórica | No posee | |
Subtotal UC | El trimestre suma un total de cinco (05) unidades crédito | |||||
Cuarto Trimestre | ||||||
MMA-401 | Seminario II | 2 | 2 | Teórica | MMA-302 | |
MMA-402 | Modelos Gerenciales | 3 | 3 | Teórica | No posee | |
Subtotal UC | El trimestre suma un total de cinco (05) unidades crédito | |||||
Quinto Trimestre | ||||||
MMA-501 | Trabajo de Grado I | 3 | – | – | MMA-401 | |
Subtotal UC | El trimestre suma un total de tres (03) unidades crédito | |||||
Sexto Trimestre | ||||||
MMA-601 | Trabajo de Grado II | |||||
El trimestre suma un total de tres (03) unidades crédito | ||||||
Total de UC | El programa tendrá un total de treinta y dos (32) unidades crédito |
ASIGNATURAS ELECTIVAS PROPUESTAS | ||
E L E C T I V A S
|
Ecuaciones Diferenciales Estocásticas Aplicadas | MMAE01 |
Series Temporales | MMAE02 | |
Simulación Numérica de Variable Aleatorias y Procesos Estocásticos | MMAE03 | |
Solución numérica de ecuaciones no-lineales | MMAE04 | |
Tópicos especiales en teoría de conjuntos | MMAE05 | |
Ultrafiltros y sus aplicaciones | MMAE06 | |
Algebra lineal numérica | MMAE07 | |
Metaheurísticos | MMAE08 | |
Aprendizaje Estadístico | MMAE09 | |
Tópicos de Análisis Numérico | MMAE10 | |
Ecuaciones Diferenciales Estocásticas | MMAE11 | |
Series Temporales Financieras | MMAE12 | |
Funciones de Matrices | MMAE13 | |
Solución Numérica de ODEs | MMAE14 | |
Modelos Cuantitativos | MMAE15 | |
Teoría de Colas | MMAE16 | |
Métodos Matemáticos de la Física Teórica | MMAE17 | |
Tópicos de Estadística | MMAE18 | |
Análisis de Datos Multivariantes | MMAE19 | |
Técnicas de Asimilación de Datos | MMAE20 | |
Modelos Deformables | MMAE21 | |
Optimización Numérica | MMAE22 | |
Optimización Combinatoria | MMAE23 | |
Modelado Matemático | MMAE24 | |
Programación Lineal Entera | MMAE25 | |
Programación Polar | MMAE26 | |
Estadística Bayesiana | MMAE27 |
TRABAJOS DE GRADO | AÑO |
Dinámica de una Familia Uniparamétrica de Tercer Orden para resolver Ecuaciones No Lineales Con Raíces Simples y/o Múltiples | 2017 |
Estudio Dinámico de Métodos de Tres Puntos Optímales para la Resolución de Ecuaciones No Lineales con Raíces Simples | 2017 |
Una interpretación geométrica del algoritmo de Levison a valores operadores | 2017 |
Aproximaciones de las soluciones de una ecuación diferencial estocástica utilizando filtros bayesianos paramétricos y no paramétricos | 2017 |
Un estudio de la Familia A para resolver ecuaciones no lineales basado en la Dinámica | 2017 |
Sobre una Familia de Métodos para resolver Ecuaciones No Lineales, basada en el promedio de dos Métodos Del Tipo Newton-Halley | 2017 |
Un modelo SIR-network con régimen de Markov oculto para simular la dinámica de una enfermedad infecciosa | 2017 |
Propiedades de los Espacios S y L | 2017 |
Evaluar la Efectividad de Gráficos de Control Multivariados en Procesos Autocorrelacionados y Procesos No Normales | 2018 |
Diseño de una clase de métodos de tres puntos para resolver ecuaciones no lineales con raíces múltiples | 2018 |
Construcción y análisis de un método de tres puntos para resolver sistemas de ecuaciones no lineales | 2019 |
Resolución de una ecuación en derivadas parciales semilineal de tercer orden usando métodos numéricos | 2023 |
Estudio y simulación de la ecuación de calor estocástica con ruido aditivo | 2024 |
