PROGRAMA Doctorado en quimica tecnologica
El Doctorado en Química Tecnológica de la Universidad de Carabobo forma investigadores para generar conocimiento en química, enfocándose en la investigación y el desarrollo de soluciones sostenibles para los retos del siglo XXI.
MISIÓN
Formar investigadores del más alto nivel, aptos para dirigir y realizar, en forma autónoma, investigaciones originales cuyos resultados constituyan un aporte substancial al conocimiento científico o tecnológico de esta disciplina.
VISIÓN
Ser un programa reconocido regional, nacional e internacionalmente como un centro de excelencia en la construcción generación, difusión y aplicación del conocimiento en las ciencias químicas interactuando de forma permanente con otras instituciones educativas y con el sector industrial.
Programa Doctorado En Química Tecnológica
Grado académico: Doctor en Química Tecnológica
Líneas de Investigación: Catálisis, Petróleo y Petroquímica, Alimentos, Tamices Moleculares, Bioquímica, Analítica, Fenómenos Interfaciales, Síntesis de Materiales.
Publicado en Gaceta Oficial No. 40.460 de fecha 23-07-2014
Coordinador: Dr. Henry LABRADOR. hjlabrad@uc.edu.ve
Contacto: Dirección de Postgrado FaCyT-UC
Dirección: Universidad de Carabobo, Facultad Experimental de Ciencias y Tecnología, Ciudad Universitaria- Campus Bárbula, Adyacente al Arco de Bárbula, Apartado Postal 2005
Teléfono: +58 0412-1639953
e-mail: postgrado.facyt@uc.edu.ve
País: Venezuela – Valencia, Estado Carabobo
Código | Asignatura | UC | T | P | HT | Prelaciones |
Primer Periodo | ||||||
Asignaturas Básicas | 3 | 3 | 3 | |||
DQT-101 | Seminario I | 3 | 3 | 3 | ||
Segundo Periodo | ||||||
Asignaturas Básicas | 3 | 3 | 3 | |||
Asignaturas Avanzadas | 3 | 3 | 3 | |||
DQT-201 | Seminario II | 3 | 3 | 3 | ||
Tercer Periodo | ||||||
Asignaturas Avanzadas | 3 | 3 | 3 |
|
||
DQT-301 | Seminario III | 3 | 3 | 3 | ||
Tópicos Especiales | 3 | 3 | 3 | |||
Cuarto Periodo | ||||||
Asignaturas Avanzadas | 3 | 3 | 3 |
|
||
Tópicos Especiales | 3 | 3 | 3 | |||
DQT-401 | Seminario IV | 3 | 3 | 3 | ||
Quinto Periodo | ||||||
DQT-501 | Proyecto de Tesis | 3 | 3 | 3 | ||
Tópicos Especiales | 3 | 3 | 3 | |||
Sexto Periodo | ||||||
DQT-601 | Tesis Doctoral (Avance I) | 3 | 3 | 3 |
|
|
DQT-602 | Pasantía de investigación (opcional) | 3 | 3 | 3 | ||
Séptimo Periodo | ||||||
DQT-701 |
Tesis Doctoral. (Avance II)
|
3 | 3 | 3 | ||
DQT-702 | Publicación de artículo (2) | 3 | 3 | 3 | ||
Octavo Periodo | ||||||
DQT-801 |
Tesis Doctoral. (Avance III) Actividad Docente (opcional) |
3 | 3 | 3 | ||
Noveno Periodo | ||||||
DQT-901 | Tesis Doctoral |
Total créditos: 45
Componente | Asignatura | Código |
Obligatorio | Inglés Dominio Instrumental | TR0102 |
Básicas | Química Orgánica Avanzada | DQTB02 |
Bioquímica Avanzada | DQTB01 | |
Química coloidal y de superficies | DQTB03 | |
Quimiometría | DQTB04 | |
Profesional /Avanzadas |
Formulación de Sistemas-Aceite-Agua (SOW) | DQTP01 |
Emulsiones | DQTP02 | |
Catálisis Heterogénea | DQTP03 | |
Caracterización de Catalizadores | DQTP04 | |
La Química del Petróleo | DQTP05 | |
Bioquímica de Suelos | DQTP06 | |
Grasas y aceites | DQTP07 | |
Tamices Moleculares | DQTP08 | |
Determinación de Metales por Espectrometría Atómica | DQTP09 | |
Enzimas Industriales y sus Usos | DQTP10 | |
Elucidación de Estructuras | DQTP11 | |
Investigación | Seminario I | DQT101 |
Seminario II | DQT201 | |
Seminario III | DQT301 | |
Seminario IV | DQT401 | |
Proyecto de Tesis Doctoral | DQT501 | |
Tesis Doctoral (Avance I) | DQT601 | |
Tesis Doctoral (Avance II) | DQT701 | |
Tesis Doctoral (Avance III) | DQT801 | |
Publicación de Artículo | DQT702 | |
Publicación de Artículo por Tópico Especial | DQT703 | |
Tesis Doctoral | DQT901 | |
Tópicos Especiales | Catálisis Homogénea | DQT502 |
Biotecnología Ambiental | DQT503 | |
Macromoléculas en Combustibles Fósiles | DQT504 | |
Instrumentación en Fenómenos Interfaciales | DQT505 | |
Procesos de Oxidación Avanzada | DQT506 | |
Microbiología del Agua | DQT507 | |
Biotecnología de Hongos | DQT508 | |
Microbiología de Suelos | DQT509 | |
Producción y Purificación de Enzimas Recombinantes | DQT510 | |
Caracterización de Sólidos | DQT511 | |
Estrés Oxidativo y Antioxidantes | DQT512 | |
Métodos Computacionales de Simulación de Moléculas | DQT513 | |
Métodos para el Mejoramiento de Crudos Pesados y Extrapesados | DQT514 | |
Determinación de Metales pesados | DQT515 | |
Técnicas Cromatográficas Aplicadas a la Resolución de Problemas Ambientales | DQT516 | |
Dinámica Molecular para la Predicción de Propiedades Experimentales | DQT517 | |
Espectroscopia de Fluorescencia en Estado Estacionario para Estudiar Biomoléculas | DQT518 | |
Fisiología Vegetal | DQT519 | |
Técnicas Multivariantes de Análisis Instrumental | DQT520 | |
Principio de Redes Neuronales en Química | DQT521 | |
Reacciones Químicas de Biopolímeros Naturales | DQT522 | |
Aplicaciones de la Técnica RMN a Macromoléculas | DQT523 | |
Principios de Química Farmacéutica | DQT524 | |
Tópico Especial sobre Interacción Polímero- Surfactantes | DQT525 | |
Introducción a los Métodos Ópticos de Análisis | DQT526 | |
Propagación de la luz en Medios Turbios | DQT527 | |
Metodologías Analíticas para el Tratamiento de la Muestra | DQT528 | |
Polímeros en Medio Poroso | DQT529 | |
Nanopartículas | DQT530 | |
Introducción a los líquidos Iónicos | DQT531 | |
Resolución de problemas científicos mediante aprendizaje automático | DQT532 | |
Nanoencapsulación de Compuestos Bioactivos | DQT533 | |
Fitoquímico y Fitofármaco | DQT534 | |
Química Verde | DQT535 |
TESIS DOCTORAL | AÑO |
Uso de lodos rojos como catalizador en procesos de oxidación avanzada, utilizando radiación solar | 2021 |
Estudio de los sistemas surfactante/aceite/agua en dispersiones coloidales con características biocompatibles para encapsular compuestos activos provenientes de una fuente natural con aplicaciones cosméticas |
2021 |
Estudio Funcional de una Β-Xilosidasa mutante (Xynb2y509e) y su inmovilización sobre soportes comerciales naturales Y sintéticos | 2022 |
“Formulación de espumas empleando la saponinas enmarcada en la química verde, con potencial aplicación en la recuperación mejorada de petróleo” | 2023 |
